English  |  Polski 
crosscountry.aero
Register    |    Username:    Password:   
Pilot ranking: Worldwide
As of 06 May 2024, 09:05:09 GMT
Select region
Pos Pilot Rank % Points Current Season Last Season Best Season
301 Norbert Kiepurski (PL) 61.9% 1,066 409 409 248
302 Paweł Krzywicki (PL) 61.8% 1,063 422 347 294
303 Jacek Labuda (PL) 61.7% 1,061 371 351 339
304 Michał Michalczyk (PL) 61.6% 1,061 415 344 302
305 Sebastian Calik (PL) 61.4% 1,060 541 283 236
306 Bill Hanson (US) 61.3% 1,051 429 350 272
307 Gerard Goszczko (PL) 61.2% 1,042 402 379 261
308 Jan Lidke (PL) 61.1% 1,041 354 345 342
309 Aleksander Demianowski (PL) 60.9% 1,040 428 365 247
310 Pawel Bahyrycz (PL) 60.8% 1,036 384 379 273
311 Karol Żurek (PL) 60.7% 1,033 395 338 300
312 Szymon Ściegliński (PL) 60.6% 1,029 461 349 219
313 Łukasz Hałas (PL) 60.4% 1,028 436 316 276
314 Andrzej Witczak (PL) 60.3% 1,026 344 344 338
315 Filip Kolorz (PL) 60.2% 1,023 113 396 280 234
316 Olgierd Urbańczyk (PL) 60.1% 1,018 365 334 319
317 GYULA KISS (HU) 59.9% 1,016 486 320 210
318 Andrzej Ratkowski (PL) 59.8% 1,015 410 341 264
319 Marcel Bułka (PL) 59.7% 1,011 461 285 265
320 Alexander Georgas (GR) 59.5% 1,005 387 318 300
321 Sławomir Bielawiec (PL) 59.4% 1,005 454 439 112
322 Wojtek Postek (PL) 59.3% 1,004 422 293 289
323 alexander swagemakers (DE) 59.2% 999 709 290
324 Bartek Neroj (PL) 59.0% 997 370 324 303
325 Paweł Błażejowski (PL) 58.9% 996 378 311 307
326 Maciej Maciejewski (PL) 58.8% 995 404 326 265
327 Paula Biniasz (PL) 58.7% 987 465 303 219
328 Tim Chow (US) 58.5% 986 374 334 278
329 Daniel Nowicki (PL) 58.4% 985 450 285 250
330 Rick Hoffmann (US) 58.3% 984 358 315 311
331 Piotr Dygas (PL) 58.2% 977 346 346 285
332 Patryk Halczak (GB) 58.0% 974 604 370
333 Marcin Falczyński (PL) 57.9% 971 445 292 234
334 Paweł Rutecki (PL) 57.8% 964 391 333 240
335 riku Rissanen (FI) 57.6% 963 404 331 228
336 Jernej Lokovsek (SI) 57.5% 963 963
337 Waldemar Matyja (PL) 57.4% 961 403 283 275
338 Adrian Barnaś (PL) 57.3% 960 438 275 247
339 Colin Bryan (NZ) 57.1% 958 337 334 287
340 Tomasz Okoń (PL) 57.0% 957 346 343 268
341 Ireneusz Wilczyński (PL) 56.9% 955 503 294 158
342 Robert Ryng (PL) 56.8% 955 331 322 302
343 Maciej Adamski (PL) 56.6% 950 572 378
344 Maciej Nowak (PL) 56.5% 950 445 253 252
345 Paweł Borek (PL) 56.4% 948 348 335 265
346 Michał Dziewiecki (PL) 56.3% 944 424 331 189
347 Radoslaw Krajewski (PL) 56.1% 933 420 327 186
348 Paul Fortier (CA) 56.0% 928 340 323 265
349 Piotr Dabrowski (PL) 55.9% 924 429 389 106
350 Bert Schmelzer (BE) 55.8% 923 582 341
Items per page: 20 50 100  
<1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16 >
791 pilots ranked