English  |  Polski 
crosscountry.aero
Register    |    Username:    Password:   
Pilot ranking: Worldwide
As of 16 Feb 2026, 17:39:19 GMT
Select region
Pos Pilot Rank % Points Current Season Last Season Best Season
1 Regis Kuntz (FR) 99.9% 6,169 2,146 2,100 1,923
2 Adam Czeladzki (PL) 99.8% 5,149 2,004 1,773 1,372
3 Ingo Trentelj (DE) 99.6% 5,129 708 586 522 1,171 1,087 1,055
4 Hans-theo Deckers (DE) 99.5% 5,100 879 849 822 879 849 822
5 Ramy Yanetz (US) 99.4% 4,344 260 236 220 1,381 1,221 1,026
6 Arkadiusz Stefanczyk (PL) 99.3% 3,987 2,169 1,122 696
7 Adam BIALY (PL) 99.1% 3,832 803 613 500 803 613 500
8 Piotr Kowalski (PL) 99.0% 3,812 745 615 546 745 615 546
9 Luniewski Krzysztof (PL) 98.9% 3,738 1,814 969 955
10 Darek Trzewik (PL) 98.8% 3,651 605 598 530 799 564 555
11 Dave Springford (CA) 98.6% 3,648 690 649 482 616 607 604
12 Konrad Jaczkowski (PL) 98.5% 3,548 327 486 441 419 736 664 475
13 Keith Essex (US) 98.4% 3,472 1,259 1,115 1,098
14 John Orton (AU) 98.3% 3,276 1,111 1,096 1,069
15 Henryk Koprowicz (PL) 98.1% 3,254 546 471 328 664 634 611
16 Juergen Blome (DE) 98.0% 3,166 555 552 476 555 552 476
17 Centka Janusz (PL) 97.9% 3,133 1,190 1,007 936
18 Jan Gramatyka (PL) 97.8% 3,067 497 491 111 715 688 565
19 Maciej Sobkow (PL) 97.6% 3,035 590 456 437 630 474 448
20 Adam Woolley (AU) 97.5% 3,009 1,135 946 928
21 Grzegorz Kokot (PL) 97.4% 2,976 109 591 490 319 608 435 424
22 Yves Gerster (CH) 97.3% 2,969 1,071 969 929
23 Łukasz Wójcik (PL) 97.1% 2,966 1,015 984 967
24 Hans-peter Von Arb (CH) 97.0% 2,956 1,149 914 893
25 Bogdan Dorozko (PL) 96.9% 2,885 1,016 1,010 859
26 Lukasz Blaszczyk (PL) 96.8% 2,791 1,060 973 758
27 Tom Serkowski (US) 96.7% 2,781 1,027 887 867
28 Ailsa McMillan (AU) 96.5% 2,742 1,075 997 670
29 Pawel Kwiatkowski (ES) 96.4% 2,723 2,104 350 269
30 Krzysztof Cader (PL) 96.3% 2,686 688 356 299 688 356 299
31 Pavel Gussev (KZ) 96.2% 2,634 1,233 919 482
32 Christophe Delort D'exea (FR) 96.0% 2,621 978 872 771
33 Przemyslaw Bartczak (PL) 95.9% 2,580 916 878 786
34 Uwe Melzer (DE) 95.8% 2,527 889 880 758
35 Eric Rupp (US) 95.7% 2,443 908 858 677
36 Fred LaSor (US) 95.5% 2,398 811 802 785
37 Chevalet Georges-henri (FR) 95.4% 2,393 370 355 333 517 450 368
38 Jim Staniforth (GB) 95.3% 2,387 916 743 728
39 Andy Smielkiewicz (PL) 95.2% 2,375 1,017 766 592
40 Matthew Atkinson (AU) 95.0% 2,366 888 861 617
41 Thomas Schart (DE) 94.9% 2,361 836 775 750
42 Stanis?aw Latuszek (PL) 94.8% 2,344 466 395 311 466 395 311
43 Johannes Dibbern (DE) 94.7% 2,282 890 868 524
44 Jacek Lenkiewicz (PL) 94.5% 2,249 366 345 334 509 356 339
45 Christoph Schwarz (DE) 94.4% 2,218 927 794 497
46 Randy Acree (US) 94.3% 2,217 773 745 699
47 Jacek Flis (PL) 94.2% 2,197 835 697 665
48 Jan Eichhorn (DE) 94.0% 2,167 897 701 569
49 Marek Gajdzinski (PL) 93.9% 2,166 873 677 616
50 Tomasz Hornik (PL) 93.8% 2,164 1,020 612 532
51 Daniel Sazhin (US) 93.7% 2,147 955 620 572
52 Jan Jawornik (PL) 93.5% 2,133 801 683 649
53 Łukasz Florkowski (PL) 93.4% 2,127 740 718 669
54 Harry Wuenstel (US) 93.3% 2,125 2,125
55 Daniel Rihn (US) 93.2% 2,114 787 680 647
56 Robert Ślęczkowski (PL) 93.1% 2,068 894 597 577
57 Piotr Jaszczuk (PL) 92.9% 2,060 895 649 516
58 Jarek Mosiejewski (AU) 92.8% 2,055 727 687 641
59 Jakub Puławski (PL) 92.7% 2,052 753 719 580
60 Kurt Thams (US) 92.6% 2,014 764 701 549
61 Kristian Roine (FI) 92.4% 2,007 835 592 580
62 Ryszard Pachla (PL) 92.3% 2,004 775 627 602
63 Pawel Marchelewski (PL) 92.2% 2,000 780 774 446
64 Jim Archer (US) 92.1% 1,993 765 623 605
65 Sami Rissanen (FI) 91.9% 1,974 742 690 542
66 Mateusz Siodłoczek (PL) 91.8% 1,972 813 620 539
67 Sebastian Ko?oma?ski (PL) 91.7% 1,967 447 136 129 452 418 385
68 Lukasz Kornacki (PL) 91.6% 1,962 783 636 543
69 Stanisław Biela (PL) 91.4% 1,951 815 597 539
70 Dino Avgerinos (GR) 91.3% 1,940 711 689 540
71 Whitney Ganz (US) 91.2% 1,939 680 664 595
72 Dennis Krull (DE) 91.1% 1,929 757 681 491
73 Kinga Tchorz (PL) 90.9% 1,928 905 512 511
74 Lars Rune Bjørnevik (NO) 90.8% 1,921 749 613 559
75 Grzegorz Głąb (PL) 90.7% 1,920 685 676 559
76 Rick Sheppe (US) 90.6% 1,915 15 317 309 276 418 331 249
77 Jerzy Kolasinski (PL) 90.4% 1,915 997 476 442
78 Maciej Kowalski (PL) 90.3% 1,914 939 515 460
79 Bryce Sammeter (US) 90.2% 1,903 740 619 544
80 Aleksander Lorenz (PL) 90.1% 1,886 841 542 503
81 Casey Lewis (AU) 90.0% 1,885 789 615 481
82 Björn Oeß (DE) 89.8% 1,882 676 623 583
83 Norbert Alin Scarlat (RO) 89.7% 1,876 747 649 480
84 Dariusz Kwiecień (PL) 89.6% 1,871 643 626 602
85 Przemys?aw Idzkiewicz (PL) 89.5% 1,786 299 279 435 392 381
86 Bernard Jakubowski (PL) 89.3% 1,780 866 463 451
87 Miroslaw Wysocki (PL) 89.2% 1,772 696 617 459
88 Arkadiusz Downar (PL) 89.1% 1,766 633 601 532
89 Kjell Folkesson (SE) 89.0% 1,759 684 548 527
90 Stephen Crabb (IE) 88.8% 1,759 665 631 463
91 Robert Koralewski (PL) 88.7% 1,752 770 573 409
92 Alexis Anastasiou (GR) 88.6% 1,738 594 585 559
93 Jochen Schulte (DE) 88.5% 1,736 619 603 514
94 Zdzisław Bednarczuk (PL) 88.3% 1,728 646 615 467
95 Mike Orindgreff (US) 88.2% 1,720 200 199 166 438 370 347
96 Paweł Homa (PL) 88.1% 1,719 620 613 486
97 Tim Shirley (AU) 88.0% 1,715 843 499 373
98 Mateusz Ryka?a (PL) 87.8% 1,715 217 203 495 470 330
99 Karol Staryszak (PL) 87.7% 1,713 663 541 509
100 Paweł Strzelczyk (PL) 87.6% 1,702 623 545 534
Items per page: 20 50 100  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
806 pilots ranked