English  |  Polski 
crosscountry.aero
Register    |    Username:    Password:   
Pilot ranking: Worldwide
As of 29 Apr 2024, 08:08:02 GMT
Select region
Pos Pilot Rank % Points Current Season Last Season Best Season
701 Jan Trojanowski (PL) 11.2% 146 76 70
702 Paweł Krzyszkowski (PL) 11.0% 145 145
703 Karolina Kuflińska (PL) 10.9% 144 144
704 Ovidiu-Gabriel Andrei (RO) 10.8% 143 143
705 Owe Engström (SE) 10.6% 143 143
706 Mikołaj Lewandowski (PL) 10.5% 143 143
707 Jeffrey Resnik (US) 10.4% 141 141
708 Robert Koprowski (PL) 10.3% 137 137
709 Magdalena Redutko (PL) 10.1% 136 136
710 carlo faggioni (IT) 10.0% 135 135
711 Spain SGP Scorer (ES) 9.9% 135 135
712 Marek Iwiński (PL) 9.8% 132 132
713 Kike Villar (ES) 9.6% 131 131
714 Paweł Strzelczyk (PL) 9.5% 130 130
715 Jakub Zdrojowy (PL) 9.4% 129 129
716 Tymon Mroczkowski (PL) 9.3% 126 126
717 Patrycja Hyrkowska (PL) 9.1% 126 126
718 Marcin Perek (PL) 9.0% 124 62 46 16
719 Oleksandr Balytskyi (PL) 8.9% 118 118
720 Piotr Maciejewski (PL) 8.7% 117 59 58
721 Rob Frith (CA) 8.6% 116 116
722 Krzysztof Glensk (PL) 8.5% 116 116
723 kamil czop (PL) 8.4% 115 115
724 Antonio Milan (BR) 8.2% 114 114
725 Dawid Zamoyski (PL) 8.1% 114 114
726 Magdalena Froch (PL) 8.0% 113 113
727 Michał Wojnar (PL) 7.9% 113 113
728 Tudor Vacaretu (RO) 7.7% 112 112
729 Arkadiusz Ślusarczyk (PL) 7.6% 111 111
730 Alberto Martinez Brun (MX) 7.5% 110 110
731 Daniel Stroschine (US) 7.4% 109 109
732 Felipe Oliveira (BR) 7.2% 106 106
733 Julia Janowska (PL) 7.1% 106 106
734 Mateusz Góźdź (PL) 7.0% 106 106
735 Anna Maślach (PL) 6.8% 103 103
736 Adam Jerzyński (PL) 6.7% 103 103
737 Knut Wikström (NO) 6.6% 101 101
738 John Ackerson (US) 6.5% 98 98
739 Jakub Zbylut (PL) 6.3% 98 98
740 Pieter Oosthuizen (ZA) 6.2% 96 96
741 Arkadiusz Hernik (PL) 6.1% 96 80 16
742 Albert Małek (PL) 6.0% 96 96
743 Mateusz Myśliwiec (PL) 5.8% 96 96
744 George Goodenough (GB) 5.7% 82 82
745 Steven King (US) 5.6% 82 49 17 16
746 Ole Schmidt (DK) 5.4% 80 80
747 Dorota Wlazło (PL) 5.3% 80 80
748 Jason Calhoun (US) 5.2% 79 79
749 Kowalski Jan (PL) 5.1% 78 78
750 Wiesław Barcic (PL) 4.9% 76 76
751 Rhys Akers (NZ) 4.8% 72 72
752 Olaf Trojnar (PL) 4.7% 70 70
753 Mateusz Piechowiak (PL) 4.6% 68 68
754 Hubert Chylewski (PL) 4.4% 67 67
755 Eduardo R. Lauriti (AR) 4.3% 64 64
756 Lazar Malinov (MK) 4.2% 63 63
757 Rafał Ziobrowski (PL) 4.1% 63 63
758 Piotr Piaskowy (PL) 3.9% 58 58
759 Dawid Maciejko (PL) 3.8% 55 55
760 Athanasios Giankou (GR) 3.7% 52 52
761 Piotr P (PL) 3.5% 52 52
762 Wilson Nolan (US) 3.4% 51 51
763 Matthew Herron (US) 3.3% 38 38
764 James Hollins (US) 3.2% 28 28
765 Marcin Jarota (US) 3.0% 27 27
766 test test (AG) 2.9% 24 24
767 G B (US) 2.8% 19 19
768 Ivana Pakši (HR) 2.7% 19 19
769 Mateusz Myśliwiec (PL) 2.5% 19 19
770 Andrew Demko (US) 2.4% 17 17
771 Mateusz Chojnacki (PL) 2.3% 16 16
772 Tomaz Gajser (SI) 2.2% 13 13
773 Jan Braune (DE) 2.0% 0
774 Alexander Georgas (GR) 1.9% 0
775 Borut mlakar (SI) 1.8% 0
776 Adrià Zamel (ES) 1.6% 0
777 Zbigniew Karwacki (PL) 1.5% 0
778 Paul Corbett (US) 1.4% 0
779 Ludovic Launer (FR) 1.3% 0
780 Nicolas Bennet (US) 1.1% 0
781 Pablo Garcia (ES) 1.0% 0
782 Mike Fox (GB) 0.9% 0
783 Andreas Lüthi (CH) 0.8% 0
784 Marin Zinczuk (PL) 0.6% 0
785 Łukasz Gidowski (PL) 0.5% 0
786 Piotr Jankowski (GB) 0.4% 0
787 Miklos Mohos (CH) 0.3% 0
788 Aleksnader Jaskiewicz (PL) 0.1% 0
789 Ignacy Basak (PL) 0.0% 0
Items per page: 20 50 100  
<1 2 3 4 5 6 7 8
789 pilots ranked